Schweizer Fussballmeisterschaft 1995/96

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 99. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1995/96 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Qualifikationsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestritten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestritten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Grasshopper Club Zürich  22  13  4  5 038:220 +16 43
 2. FC Sion  22  13  3  6 037:280  +9 42
 3. Neuchâtel Xamax  22  12  5  5 040:240 +16 41
 4. FC Luzern  22  11  7  4 036:250 +11 40
 5. FC Basel  22  9  3  10 023:290  −6 30
 6. Servette FC Genève  22  7  7  8 028:280  ±0 28
 7. FC Aarau  22  7  6  9 036:270  +9 27
 8. FC St. Gallen  22  6  9  7 026:240  +2 27
 9. Lausanne-Sports  22  6  9  7 025:250  ±0 27
10. FC Lugano  22  5  6  11 021:420 −21 21
11. FC Zürich  22  4  6  12 017:320 −15 18
12. BSC Young Boys  22  4  5  13 014:350 −21 17

Die ersten vier Teams bestritten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde, der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SC Kriens  22  14  2  6 043:230 +20 44
 2. Yverdon-Sports  22  11  5  6 041:230 +18 38
 3. SR Delémont  22  11  5  6 040:330  +7 38
 4. Étoile Carouge FC  22  9  8  5 026:240  +2 35
 5. FC Winterthur  22  9  5  8 026:210  +5 32
 6. FC Baden  22  9  5  8 031:270  +4 32
 7. FC Schaffhausen  22  7  7  8 033:310  +2 28
 8. FC Wil  22  7  7  8 034:360  −2 28
 9. FC Chiasso  22  6  7  9 019:250  −6 25
10. FC Solothurn  22  6  5  11 026:370 −11 23
11. FC Locarno  22  5  6  11 020:330 −13 21
12. FC Naters  22  4  6  12 016:420 −26 18
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
 1. Grasshopper Club Zürich  14  8  6  0 026:700 +19 30 22 52
 2. FC Sion  14  8  2  4 020:140  +6 26 21 47
 3. Neuchâtel Xamax  14  5  7  2 021:160  +5 22 21 43
 4. FC Aarau  14  7  4  3 023:180  +5 25 14 39
 5. FC Luzern  14  4  3  7 023:190  +4 15 20 35
 6. FC Basel  14  3  4  7 011:200  −9 13 15 28
 7. Servette FC Genève  14  2  5  7 018:250  −7 11 14 25
 8. FC St. Gallen  14  2  3  9 011:340 −23 09 14 23
  • Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die vier Bestplatzierten stiegen in die NLA auf.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. BSC Young Boys  14  10  3  1 028:130 +15 33
 2. FC Zürich  14  8  4  2 021:120  +9 28
 3. Lausanne-Sports  14  7  6  1 024:100 +14 27
 4. FC Lugano  14  4  5  5 013:170  −4 17
 5. Yverdon-Sports  14  3  4  7 016:220  −6 13
 6. SR Delémont  14  3  4  7 017:260  −9 13
 7. SC Kriens  14  2  5  7 014:220  −8 11
 8. Étoile Carouge FC  14  1  5  8 009:200 −11 08

NLB-Abstiegsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die zwei Tabellenletzten stiegen in die 1. Liga ab.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
 1. FC Winterthur  14  7  5  2 027:180  +9 26 16 42
 2. FC Baden  14  7  1  6 021:220  −1 22 16 38
 3. FC Wil  14  6  5  3 028:180 +10 23 14 37
 4. FC Schaffhausen  14  6  4  4 015:160  −1 22 14 36
 5. FC Solothurn  14  4  4  6 013:230 −10 16 12 28
 6. FC Locarno  14  3  6  5 018:170  +1 15 11 26
 7. FC Naters  14  4  5  5 013:140  −1 17  9 26
 8. FC Chiasso  14  1  6  7 013:200  −7 09 13 22
  • Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
  • Der FC Naters und der FC Chiasso stiegen in die 1. Liga ab.